超净工作台(clean bench)是为了适应现代化工业、光电产业、生物制药以及科研试验等领域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。在特定的空间内,室内空气经预过滤器初滤,由小型离心风机压入静压箱,再经空气高效过滤器二级过滤,从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速,可以排除工作区原来的空气,将尘埃颗粒和生物颗粒带走,以形成无菌的高洁净的工作环境。
圣科净化超净工作台是采用节能型顶置式变风量送风系统,配以高性能、长寿命的高效空气过滤器,过滤效率为≥99.995%,喷塑扩散板均匀出风,垂直层流从上往下吹,水平层流从内往外吹,达到净化效果,广泛应用于食品保健、医疗卫生、生物工程、电子、化妆品、无尘手术室、航天航空等多个行业。可定制单人水平超净台、单人垂直超净台、双人水平超净台、双人垂直超净台、全不锈钢超净台、排风除尘超净台、多人超宽型超净台。
常规超净工作台技术参数一览表:
参数 | SK-HS1型 | SK-VS1型 | SK-HS2型 | SK-VS2型 | 备注 |
气流层流方式 | 单人水平 | 单人垂直 | 双人水平 | 双人垂直 | 单面操作 |
适用范围 | 适用于电子、食品化验室、医院、组培、精密仪器、生物研究、化验室等环境 | ||||
操作方式 | HS水平型为敞开式;VS垂直型前有挡面玻璃,可任意升降定位; | ||||
外形尺寸 (宽*深*高) | 900*720*1420 | 990*750*1620 | 1500*720*1420 | 1500*750*1620 | 单位:mm |
内部尺寸 (宽*深*高) | 860*520*600 | 830*700*520 | 1460*520*600 | 1340*700*520 | 单位:mm |
初效过滤器 | 500*500*10×① | 437*390*10×① | 500*500*10×② | 437*390*10×② | 单位:mm |
高效过滤器mm | 820*600*50×① | 790*600*120×① | 600*600*50×① | 650*600*120×② | 单位:mm |
820*600*50×① | |||||
风机功率 | 400W×① | 400W×① | 400W×② | 400W×② | 得胜鑫 |
整机功率 | 400W | 400W | 800W | 800W | 220V电源 |
日光灯规格及数量 | 20W×① | 20W×② | 30W×① | 20W×② | 电子整流 |
紫外灯规格及数量 | 20W×① | 20W×② | 30W×① | 20W×② | 紫外线杀菌 |
材质 | 箱体1.2mm轧钢板烤漆,台面SUS304 1.2mm厚度不锈钢(可订做全不锈钢超净台) | ||||
重量 | 110Kg | 120Kg | 140Kg | 160Kg | 单位:Kg |
备注:就各医疗机构所咨询-洁净工作台是否需“医疗器械注册证”,根据国食药监械[2007]597号文件第四十六条精神,如作为配药用操作台,不需要“医疗器械注册证”,详情请查看“国家食品药品监督管理局”网站http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0055/25792_3.html