液槽高效过滤器展示:
常规液槽高效过滤器规格及技术参数:
外型尺寸 | 额定风量 m3/h | 面风速 m/s | 初阻力 (Pa) | 效率 0.3um | 容尘量 (g) | 重量 (Kg) |
610*610*50 | 700 | 0.52 | ≤220 | ≥99.99% | 450 | ≈3 |
915*610*50 | 1100 | 0.52 | 700 | ≈4.5 | ||
1170*570*50 | 1300 | 0.52 | 860 | ≈5.6 | ||
1220*610*50 | 1400 | 0.52 | 930 | ≈6 | ||
610*610*69 | 1000 | 0.75 | 650 | ≈3.8 | ||
915*610*69 | 1500 | 0.75 | 950 | ≈6 | ||
1170*570*69 | 1800 | 0.75 | 1100 | ≈7 | ||
1220*610*69 | 2000 | 0.75 | 1250 | ≈8 | ||
610*610*80 | 1300 | 0.97 | 800 | ≈5 | ||
915*610*80 | 1900 | 0.97 | 1200 | ≈7.5 | ||
1170*570*80 | 2300 | 0.97 | 1400 | ≈8.8 | ||
1220*610*80 | 2600 | 0.97 | 1600 | ≈10 | ||
本公司接受特殊规格无隔板高效过滤器的订货 |