高效过滤器介绍:
高效过滤器主要用于捕集0.3um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物,作为各种过滤系统的末端过滤。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶板纸、铝箔板等材料折叠作分割板,新型聚氨酯密封胶密封,并以镀锌板、不锈钢板、铝合金型材为外框制成。
高效空气过滤器可广泛用于光学电子、LCD液晶制造,生物医药、精密仪器、饮料食品,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。高效和超高效过滤器均用于洁净室末端,以其结构形式可分为有:有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器、大风量高效过滤器,超高效过滤器等。
另外还有三种高效过滤器,一种是超高效过滤器,能做得到净化99.9995%。一种是抗菌型无隔板高效空气过滤器,具有抗菌作用,阻止细菌进入洁净车间,一种是亚高效过滤器,价格便宜以前多用于要求不高的净化空间。
高效空气过滤器技术参数:
规格(mm) (宽x高x深) | 额定风量(m3/h ) | 过滤 面积(m2) | 容尘量(g/m2) | 初阻力(Pa) | 终阻力(Pa) | 效率 |
610x610x120 | 620 | 7.1 | 370 | ≤220 | 600 | ≧99.995% |
915x610x120 | 930 | 10.6 | 560 | ≤220 | 600 | ≧99.995% |
1220x610x120 | 1500 | 14.1 | 740 | ≤220 | 600 | ≧99.995% |
484x484x150 | 530 | 6.0 | 320 | ≤220 | 600 | ≧99.995% |
610x610x150 | 1000 | 9.7 | 510 | ≤220 | 600 | ≧99.995% |
915x610x150 | 1500 | 14.5 | 770 | ≤220 | 600 | ≧99.995% |
1220x610x150 | 2000 | 19.3 | 1020 | ≤220 | 600 | ≧99.995% |
320x320x220 | 500 | 8.5 | 500 | ≤220 | 600 | ≧99.995% |
484x484x220 | 1000 | 9.8 | 600 | ≤220 | 600 | ≧99.995% |
630x630x220 | 1500 | 15.8 | 920 | ≤220 | 600 | ≧99.995% |
915x610x220 | 2300 | 23.7 | 1340 | ≤220 | 600 | ≧99.995% |
1220x610x220 | 3000 | 31.6 | 1750 | ≤220 | 600 | ≧99.995% |
可根据客户要求定做非标尺寸的产品。
外型尺寸 | 额定风量 m3/h | 面风速 m/s | 初阻力 (Pa) | 效率 0.3um | 容尘量 (g) | 重量 (Kg) |
610*610*50 | 700 | 0.52 | ≤220 | ≥99.99% | 450 | ≈3 |
915*610*50 | 1100 | 0.52 | 700 | ≈4.5 | ||
1170*570*50 | 1300 | 0.52 | 860 | ≈5.6 | ||
1220*610*50 | 1400 | 0.52 | 930 | ≈6 | ||
610*610*69 | 1000 | 0.75 | 650 | ≈3.8 | ||
915*610*69 | 1500 | 0.75 | 950 | ≈6 | ||
1170*570*69 | 1800 | 0.75 | 1100 | ≈7 | ||
1220*610*69 | 2000 | 0.75 | 1250 | ≈8 | ||
610*610*80 | 1300 | 0.97 | 800 | ≈5 | ||
915*610*80 | 1900 | 0.97 | 1200 | ≈7.5 | ||
1170*570*80 | 2300 | 0.97 | 1400 | ≈8.8 | ||
1220*610*80 | 2600 | 0.97 | 1600 | ≈10 | ||
本公司接受特殊规格无隔板高效过滤器的订货 | ||||||
|
无隔板高效过滤产品介绍:
特点: 效率高、体积小、阻力低、容尘量大、风速均匀、重量轻
材质:铝合金外框 ,厚度为1.0mm;
用途: 适用于电子、医药、食品、洁净工作台、层流罩等需要高洁净度要求的净化环境。
使用范围 电子、医药、食品等
·高效过滤器覆盖率大的净化场合 ,·温度:≥80℃ ,·湿度:≥95%
型号规格及技术参数:
规 格 (mm) | 效率 | 初阻力 Pa | 额定风量 M3/h | 滤料 | 密封胶 | 外框 |
610*610*69 | ≥99.999 | <220 | 1000 | 玻璃纤维滤纸 | 聚氨脂胶 | 铝合金 |
915*610*69 | 1500 | |||||
1220*610*69 | 2000 | |||||
610*610*80 | 1300 | |||||
915*610*80 | 1900 |